料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
基本料金 | 19,800円 | 20,900円 | 24,200円 | 27,500円 | 30,800円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,500円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 47,630円 | 58,910円 | 70,410円 | 81,910円 | 93,410円 | |
ネット予約割引 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | -11,000円 | |
割引適用後料金 | 36,630円 | 47,910円 | 59,410円 | 70,910円 | 82,410円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 19,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 19,730円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,500円 | |
費用合計 | 47,630円 | |
ネット予約割引 | -11,000円 | |
割引適用後料金 | 36,630円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 20,900円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 58,910円 | |
ネット予約割引 | -11,000円 | |
割引適用後料金 | 47,910円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 24,200円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 70,410円 | |
ネット予約割引 | -11,000円 | |
割引適用後料金 | 59,410円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 27,500円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 20,010円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 81,910円 | |
ネット予約割引 | -11,000円 | |
割引適用後料金 | 70,910円 |
お支払い方法は、車検納車後にPayPayまたは現金・クレジットカードでのお支払いが可能です。ご希望のお支払い方法をお選びください。