料金表・割引
地域最安値宣言
車検料金表 | ハイブリッド車 (1.5t以下) ヤリス、アクアetc |
軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 24,200円 | 19,800円 | 20,900円 | 24,200円 | 27,500円 | 30,800円 | |
申請代行料 | 0円。ここが他店と違います。 | ||||||
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 0円 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
費用合計 | 43,650円 | 45,740円 | 56,750円 | 68,250円 | 79,750円 | 91,250円 | |
最大割引 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | |
割引適用後料金 | 29,350円 | 31,440円 | 42,450円 | 53,950円 | 65,450円 | 76,950円 |
ヤリス、アクアetc
地域最安値宣言
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 24,200円 | |
---|---|---|
申請代行料 | 0円。 ここが他店と違います。 |
|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 0円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 43,650円 | |
最大割引 | 14,300円 | |
割引適用後料金 | 29,350円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
地域最安値宣言
車検基本費用 | 19,800円 | |
---|---|---|
申請代行料 | 0円。 ここが他店と違います。 |
|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 45,740円 | |
最大割引 | 14,300円 | |
割引適用後料金 | 31,440円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
地域最安値宣言
基本料金 | 20,900円 | |
---|---|---|
申請代行料 | 0円。 ここが他店と違います。 |
|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 56,750円 | |
最大割引 | 14,300円 | |
割引適用後料金 | 42,450円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
地域最安値宣言
基本料金 | 24,200円 | |
---|---|---|
申請代行料 | 0円。 ここが他店と違います。 |
|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 68,250円 | |
最大割引 | 14,300円 | |
割引適用後料金 | 53,950円 |
クラウン、オデッセイetc
地域最安値宣言
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 27,500円 | |
---|---|---|
申請代行料 | 0円。 ここが他店と違います。 |
|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
費用合計 | 79,750円 | |
最大割引 | 14,300円 | |
割引適用後料金 | 65,450円 |
お支払い方法は、車検納車後にPayPayまたは現金・クレジットカードでのお支払いが可能です。ご希望のお支払い方法をお選びください。
店舗をお選びください
閉じる